Description
Dernière modification le 22 septembre 2026
Site clos et sécurisé par portail automatique et vidéo surveillance
– Site clos et sécurisé par portail coulissant sur horloge, fermeture soir et week-end et système d’interphonie pour ouverture 24/24. Système de vidéosurveillance
– Certains lots accessibles via leur entrée privative
– Programme de rénovation intérieure des locaux disponibles
– Sanitaires privatifs
– Eclairages LED
Points forts
-
2 places par lot d'activités
-
1 place par lot de bureau
-
Site sous vidéo-surveillance
-
Site clos et sécurisé via portail automatique
-
1 porte sectionnelle par lot d'activité
-
Eclairages LED
-
Immeuble fibré
Localisation
Localisation : 91350 Grigny - France
-
A 14 km des portes de Paris
-
Rungis accessible en 20 min en voiture
-
Aéroport de Paris Orly à 14 km
-
Trame T12 à 11 min à pied - gare "Terre Neuve"
-
RER D gare "Grigny Centre" à 5 min en voiture
-
Lignes de bus 4220, 4221, 4222, 4518 et 4205 à proximité immédiate
Lot(s) disponible(s)
| Lots | type de lot | Surface (totale) |
Surface (activité) |
Surface (bureau) |
Loyer (HT HC /m²/an) |
Charges (HT/m²/an) |
Taxes (HT/m²/an) |
Taxe bureaux & stationnements (HT/m²/an) |
Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC / Lot 516 | Bureau | 80 m² | — | — | 115 € | 9 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| RDC / Lot 521 | Bureau | 53 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| RDC / Lot 522 | Bureau | 76 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| RDC / Lot 523 | Bureau | 82 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| RDC / Lot 524 | Bureau | 61 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| RDC / Lot 525 | Bureau | 84 m² | — | — | 115 € | 17 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| R+1 / Lots 528.1 à 528.4 | Bureau | 67 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| R+1 / Lots 530.1 à 530.2 | Bureau | 37 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| R+2 / Lot 532 | Bureau | 66 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| R+2 / Lot 533 | Bureau | 123 m² | — | — | 115 € | 18 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| R+2 / Lot 534.4 | Bureau | 8 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | Immediatement |
| Lot 506 | Entrepôt | 176 m² | — | — | 115 € | 14 € | 19.66 € | — | 01/06/2027 |
Asset manager
Aurélien Anger - Asset Manager - Ile de France
Télécharger la fiche PDF










