Description
Dernière modification le 17 septembre 2026
Nombreuses places de stationnement
Ensemble immobilier composé du plusieurs bâtiments :
Points forts
Localisation
Localisation : 91940 Les Ulis - France
Lot(s) disponible(s)
| Lots | type de lot | Surface (totale) |
Surface (activité) |
Surface (bureau) |
Loyer (HT HC /m²/an) |
Charges (HT/m²/an) |
Taxes (HT/m²/an) |
Taxe bureaux & stationnements (HT/m²/an) |
Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Entrepôt, Bureau | 375 m² | 231 m² | 144 m² | 105 € | 12 € | 18.62 € | 7.50 € | Immediatement |
| Lot 2 | Entrepôt, Bureau | 307 m² | 205 m² | 102 m² | 105 € | 12 € | 18.62 € | 7.50 € | Immediatement |
| Lot 5 | Entrepôt, Bureau | 378 m² | 237 m² | 141 m² | 105 € | 12 € | 18.62 € | 7.50 € | Immediatement |
| Lot 6 | Entrepôt, Bureau | 430 m² | 314 m² | 116 m² | 105 € | 12 € | 18.62 € | 7.50 € | Immediatement |
| Lot 7A | Entrepôt, Bureau | 286 m² | 171 m² | 115 m² | 105 € | 12 € | 18.62 € | 7.50 € | Immediatement |
| Lot 3 | Entrepôt, Bureau | 412 m² | 296 m² | 116 m² | 105 € | 12 € | 18.62 € | 7.50 € | Immediatement |
| Lot 4 | Entrepôt, Bureau | 508 m² | 320 m² | 188 m² | 105 € | 12 € | 18.62 € | 7.50 € | Immediatement |
| Lot 8 | Entrepôt, Bureau | 410 m² | 246 m² | 164 m² | 105 € | 12 € | 18.62 € | 7.50 € | Immediatement |
Asset manager
Aurélien Anger - Asset Manager - Ile de France
Télécharger la fiche PDF