Description
Dernière modification le 02 mai 2026
Ensemble de 2 bâtiments accolés
Points forts
Localisation
Localisation : 91360 Villemoisson-sur-Orge - France
Lot(s) disponible(s)
| Lots | type de lot | Surface | Loyer (HT HC /m²/an) |
Charges (HT/m²/an) |
Taxes (HT/m²/an) |
Taxe bureaux & stationnements (HT/m²/an) |
Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot A1 | Entrepôt, Bureau | 292 m² | 135 € | 10 € | 15 € | 10.9 € | Immediatement |
| Lot A2 | Entrepôt, Bureau | 292 m² | 125 € | 11 € | 18 € | 10.9 € | Immediatement |
| Lot A3 | Entrepôt, Bureau | 292 m² | 125 € | 11 € | 18 € | 10.9 € | Immediatement |
| Lot A4 | Entrepôt, Bureau | 292 m² | 125 € | 11 € | 18 € | 10.9 € | Immediatement |
| Lot A5 | Entrepôt, Bureau | 292 m² | 125 € | 11 € | 18 € | 10.9 € | Immediatement |
| Lot A6 | Entrepôt, Bureau | 285 m² | 125 € | 11 € | 18 € | 10.9 € | Immediatement |
| Lot B1 | Entrepôt, Bureau | 325 m² | 125 € | 11 € | 18 € | 10.9 € | Immediatement |
| Lot B2 | Entrepôt, Bureau | 298 m² | 125 € | 11 € | 18 € | 10.9 € | Immediatement |
Asset manager