Description
Dernière modification le 02 juin 2026
Site clos et sécurisé
Parc Clos: portails coulissant sur horloge, fermeture soir et week-end
Site sous vidéo-surveillance
Restaurants et commerces à proximité immédiate (Zone commerciale de Villabé)
Locaux loués en très bon état
Sanitaires privatifs (1 bloc H/F au RDC)
2 emplacements de stationnement extérieurs privatifs par lots
Points forts
Localisation
Localisation : 91090 Lisses - ZA des Eglantiers - France
Lot(s) disponible(s)
| Lots | type de lot | Surface (totale) |
Surface (activité) |
Surface (bureau) |
Loyer (HT HC /m²/an) |
Charges (HT/m²/an) |
Taxes (HT/m²/an) |
Taxe bureaux & stationnements (HT/m²/an) |
Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Bureau | 120 m² | — | — | 120 € | 12 € | 17.64 € | 12.03 € | Immediatement |
| 313 | Bureau | 70 m² | — | — | 120 € | 12 € | 17.64 € | 12.03 € | Immediatement |
| 611 | Bureau | 50 m² | — | — | 120 € | 12 € | 17.64 € | 12.03 € | Immediatement |
| 302 | Entrepôt | 170 m² | — | — | 120 € | 12 € | 17.64 € | 5.66 € | Immediatement |
| 305 | Entrepôt | 140 m² | — | — | 120 € | 12 € | 17.64 € | 3.44 € | Immediatement |
| 602 | Entrepôt, Bureau | 60 m² | — | — | 120 € | 12 € | 17.64 € | 8.02 € | Immediatement |
| 603 | Entrepôt, Bureau | 60 m² | — | — | 120 € | 12 € | 17.64 € | 10.83 € | 06/12/2026 |
| 606 | Bureau | 80 m² | — | — | 120 € | 12 € | 17.64 € | 10.83 € | 01/11/2026 |
Asset manager
Aurélien Anger - Asset Manager - Ile de France
Télécharger la fiche PDF